г. Таганрог
19 Артиллерийский переулок, д. 1 7:00 - 23:00
11 переулок, 49 8:00 - 20:00
| Исследование | ЦЕНА |
| МСКТ исследование головы | |
| МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы, прилежащие околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости) | 2700 |
| МСКТ носослёзных каналов | 2600 |
| КТ Денситометрия | |
| ДЕНСИТОМЕТРИЯ поясничного отдела позвоночника | 2600 |
| МСКТ исследование грудной полости | |
| МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) - трахея, бронхи I, II, III порядка. Лёгочная паренхима посегментарно. Плевра. Переднее, среднее и заднее средостение. Подмышечные лимфатические узлы, обзорно полости сердца, аорта. Костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно периферические мягкие ткани. | 3500 |
| МСКТ исследование органов живота и таза | |
| МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ (размеры, форма, структура надпочечников, толщина лимбов и апикальной части) | 3000 |
| МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 4200 |
| МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3200 |
| МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа,семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 3400 |
| МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочеточники, вход в малый таз, внутренние половые органы, мочевой пузырь, кишечные петли, прямая кишка (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, аорта) | 7400 |
| МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ | 4500 |
| МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза | |
| МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА (трахея, бронхи I, II, III порядка. Лёгочная паренхима посегментарно. Плевра. Переднее, среднее и заднее средостение. Подмышечные лимфатические узлы, обзорно полости сердца, аорта. Костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно периферические мягкие ткани, печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочеточники, вход в малый таз, внутренние половые органы, мочевой пузырь, кишечные петли, прямая кишка (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, аорта). | 10200 |
| МСКТ исследование позвоночника | |
| МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани, обзорно аорта) | 3100 |
| МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвонки, нервные корешки, паравертебральные мягкие ткани) | 3100 |
| МСКТ исследование костей | |
| МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ (компактное вещество плечевой кости, губчатое вещество плечевой кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 3600 |
| МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (компактное вещество лучевой и локтевойой костей, губчатое вещество лучевой и локтевой костей, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 3600 |
| МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА (подвздошные, седалищные, лобковые кости, вертлужные впадины, лобковый симфиз) | 3600 |
| МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (компактное вещество бедренной кости, губчатое вещество бедренной кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 3600 |
| МСКТ исследование суставов | |
| МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, мышцы и связки (обзорно), мягкие ткани) | 3200 |
| МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости, связки и мышцы (обзорно), мягкие ткани) | 3200 |
| МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани) | 3200 |
| МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ (грудинно-ключичные сочленения, грудина, хрящевые отделы 1,2,3,4 рёбер) | 3200 |
| МСКТ исследование шеи | |
| МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта). | 3000 |
| МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | |
| МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 3000 |
| МСКТ исследование всего тела | |
| МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) -головной мозг, все отделы позвоночника, кости таза, грудная клетка, брюшная полость, органы забрюшинного пространства, органы малого таза | 12800 |
| МСКТ исследование головы с контрастным усилением | |
| МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8800 |
| МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8800 |
| МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8800 |
| МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 9600 |
| МСКТ исследование грудной полости с контрастным усилением | |
| МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) с БКУ - (натив+болюсное контрастное усиление). | 8300 |
| МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7300 |
| МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ), РЁБРА И ГРУДИНА с БКУ - (натив+болюсное контрастное усиление). | 9300 |
| МСКТ исследование органов живота и таза с контрастным усилением | |
| МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы и портально-венозной фазы). | 8600 |
| МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением кортико-медуллярной фазы, нефрографической фазы и экскреторной фазы). | 8600 |
| МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы и портально-венозной фазы). | 8200 |
| МСКТ урография с КУ (натив + в/в контрастное усиление с получением экскреторной фазы для оценки выделительной функции почек, просвет мочеточников). | 8600 |
| МСКТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы, портально-венозной фазы и экскреторной фазы). | 9600 |
| МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы и портально-венозной фазы). | 8600 |
| МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы и портально-венозной фазы). | 8600 |
| МСКТ исследование позвоночника с контрастным усилением | |
| МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7800 |
| МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7800 |
| МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7800 |
| МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7800 |
| МСКТ исследование костей с контрастным усилением | |
| МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ с КУ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8200 |
| МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8200 |
| МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8200 |
| МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8200 |
| МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8200 |
| МСКТ исследование суставов с контрастным усилением | |
| МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8100 |
| МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8100 |
| МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8100 |
| МСКТ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8100 |
| МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8100 |
| МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8100 |
| МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8100 |
| МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8100 |
| МСКТ исследование шеи с контрастным усилением | |
| ГОРТАНЬ И НОСОГЛОТКА С ФОНАЦИЕЙ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8200 |
| МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление). | 8200 |
| МСКТ исследование мягких тканей произвольной области с контрастным усиленим | |
| МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 8200 |
| МСКТ исследование сосудов | |
| МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА (внутренние сонные артерии, позвоночные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, обзорно головной мозг) | 8800 |
| МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ (общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 8800 |
| МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ (внутренние сонные артерии, позвоночные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг, обзорно головной мозг, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 11200 |
| МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) - исследование лёгочных артерий на выявление тромбообразования | 9200 |
| МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 10200 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| ДУБЛИКАТ ПЛЕНКИ | 600 |
| ДУБЛИКАТ ПЛЕНКИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ | 250 |
| ПЕЧАТЬ ПЛЕНКИ | 500 |
| ЗАПИСЬ DVD ДИСКА ИЗ АРХИВА | 400 |
| ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 |
| Сравнительное описание и интерпретация МРТ/КТ исследования (одна зона) в сравнении с ранее проведённым обследованием | 500 |