г. Таганрог
19 Артиллерийский переулок, д. 1 7:00 - 23:00
11 переулок, 49 8:00 - 20:00
| Вид исследование | ЦЕНА |
| УЗИ гинекология | |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 1100 |
| УЗИ органов малого таза трансабдоминальным датчиком | 1000 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1200 |
| УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком до 11 недель беременности (без скрининга) | 1200 |
| УЗИ Фолликулометрия | 1000 |
| УЗИ внутренних органов | |
| УЗИ печени | 700 |
| УЗИ поджелудочной железы | 700 |
| УЗИ печени и поджелудочной железы | 900 |
| УЗИ почек и надпочечников | 900 |
| УЗИ печени, поджелудочной железы, почек | 900 |
| УЗИ селезенки | 700 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 1400 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) с функциональными пробами (с собой кусочек хлеба с маслом либо сырое яйцо) | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек (печень и желчный пузырь БЕЗ определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 1800 |
| УЗИ органов брюшной полости + УЗИ почек (печень и желчный пузырь С определением функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 2000 |
| УЗИ мочевыделительной системы | |
| УЗИ предстательной железы | 1000 |
| ТРУЗИ предстательной железы | 1100 |
| ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
| УЗИ доплерография сосудов семенного канатика | 900 |
| УЗИ исследование органов мошонки с доплерографией | 1000 |
| УЗИ полового члена с доплерографией | 2200 |
| УЗИ мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 800 |
| УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
| УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов | |
| УЗИ слюнных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 1000 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
| УЗИ мягких таканей (одна анатомическая зона) | 800 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатичекими узлами | 1000 |
| УЗИ сердца (Эхокардиография) | |
| Эхокардиография | 1800 |
| УЗИ сосудов | |
| УЗИ артерий верхних конечностей (2 руки) | 1500 |
| УЗИ вен верхних конечностей (2 руки) | 1500 |
| УЗИ артерий и вен верхних конечностей (2 руки) | 2500 |
| УЗИ артерий нижних конечностей (2 ноги) | 1600 |
| УЗИ вен нижних конечностей (2 ноги) | 1600 |
| УЗИ артерий и вен нижних конечностей (2 ноги) | 3000 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | 1800 |
| Дуплексное сканирование аорты | 2000 |